Vyberte si časť:
Skupina:
Hľadaj meno/družstvo:
Rebríček jednotlivcov v dvojhrách podľa častí
  Do PDF/Tlač
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
1 Žúdel Ondrej ŠK Henckovce A 68.75 55 50 5 90.91
2 Minčev Ilko TJ Geológ Rožňava D 80.00 64 58 6 90.62
3 Šramko Boris ŠK Henckovce A 86.25 69 62 7 89.86
4 Breznen Ľubomír ŠK Henckovce A 98.75 79 68 11 86.08
5 Nemčok František S.T.K. Plešivec B 88.75 71 59 12 83.10
6 Šebesta Peter st. TJ Tatran Betliar 72.50 58 48 10 82.76
7 Čarnoky Peter STK Gemerská Poloma B 63.75 51 39 12 76.47
8 Lesňák Peter STK Baník Rakovnica A 85.00 68 52 16 76.47
9 Lakatoš Marek TJ Geológ Rožňava D 93.75 75 56 19 74.67
10 Tomášik Ondrej TJ Geológ Rožňava D 91.25 73 54 19 73.97
11 Árvay Ľubomír TJ Tatran Betliar 93.75 75 54 21 72.00
12 Ambrus Ferenc STK Honce A 95.00 76 53 23 69.74
13 Černický Maximilián STK Gemerská Poloma B 45.00 36 25 11 69.44
14 Gallo Peter STK Honce A 100.00 80 55 25 68.75
15 Boldi Nikolas ŠKST Slavošovce 90.00 72 49 23 68.06
16 Teraj Michal TJ Tatran Betliar 90.00 72 49 23 68.06
17 Bobrík Ján ŠKST Gočovo 87.50 70 47 23 67.14
18 Murza Štefan ŠK Henckovce A 98.75 79 52 27 65.82
19 Balázs Alexander st. S.T.K. Plešivec B 97.50 78 51 27 65.38
20 Kušnier Jozef ŠK Henckovce A 42.50 34 22 12 64.71
21 Džubák Ján STK Honce A 50.00 40 25 15 62.50
22 Nemeth Miloš MŠK Dobšiná A 42.50 34 20 14 58.82
23 Šimon Peter ŠK Henckovce B 95.00 76 42 34 55.26
24 Gecelovský Matej ŠKST Slavošovce 87.50 70 38 32 54.29
25 Spišák Miroslav STK Honce A 83.75 67 35 32 52.24
26 Kolárik Stanislav TJ Geológ Rožňava D 90.00 72 36 36 50.00
27 Gajdoš Jaroslav STK Gemerská Poloma B 87.50 70 35 35 50.00
28 Fafrák Ivan ŠK Henckovce B 97.50 78 39 39 50.00
29 Slovik Ladislav S.T.K. Plešivec B 40.00 32 14 18 43.75
30 Kračun Martin ŠKST Gočovo 77.50 62 27 35 43.55
31 Hlavačik Štefan MŠK Dobšiná A 77.50 62 26 36 41.94
32 Černická Anna STK Gemerská Poloma B 66.25 53 21 32 39.62
33 Naňo Vladimír ŠKST Gočovo 70.00 56 22 34 39.29
34 Zahoranský Dušan MŠK Dobšiná A 55.00 44 17 27 38.64
35 Hutník Jaroslav MŠK Dobšiná A 63.75 51 19 32 37.25
36 Gallo Marcel STK Baník Rakovnica A 42.50 34 11 23 32.35
37 Benčko Marek ŠKST Slavošovce 95.00 76 24 52 31.58
38 Rochfaluši Vladimír MŠK Dobšiná A 71.25 57 17 40 29.82
39 Pulen Ladislav S.T.K. Plešivec B 88.75 71 17 54 23.94
40 Zagiba Ján ŠK Henckovce B 97.50 78 18 60 23.08
41 Šofranko Ján S.T.K. Plešivec B 56.25 45 10 35 22.22
42 Gecelovský Igor ŠKST Slavošovce 73.75 59 13 46 22.03
43 Maťáš Viliam STK Baník Rakovnica A 66.25 53 10 43 18.87
44 Rybár Milan ŠKST Gočovo 92.50 74 13 61 17.57
45 Fafrák Slavomír ŠK Henckovce B 88.75 71 12 59 16.90
46 Chlebuš Radoslav STK Baník Rakovnica A 98.75 79 13 66 16.46
47 Ďurán Miloslav STK Gemerská Poloma B 40.00 32 5 27 15.62
48 Lipták Ondrej TJ Tatran Betliar 86.25 69 10 59 14.49
49 Sedlák Ľuboslav STK Baník Rakovnica A 58.75 47 3 44 6.38
50 Kliment Miloš ŠKST Slavošovce 48.75 39 1 38 2.56
Rebríček jednotlivcov s účasťou pod 40%
Por. Hráč Družstvo Účasť(%) Odohr. Výhry Prehry Úspešn.(%)
51 Lenkey Milan MŠK Dobšiná A 22.50 18 17 1 94.44
52 Baláž Štefan TJ Geológ Rožňava D 10.00 8 7 1 87.50
53 Leitner Walter STK Gemerská Poloma B 28.75 23 19 4 82.61
54 Repiský Rudolf ml. STK Honce A 31.25 25 19 6 76.00
55 Kolibárová Martina ŠK Henckovce B 15.00 12 9 3 75.00
56 Repiský Rudolf st. STK Honce A 8.75 7 5 2 71.43
57 Jerga Michal ml. TJ Geológ Rožňava D 11.25 9 5 4 55.56
58 Gallo Viliam ml. STK Honce A 25.00 20 11 9 55.00
59 Fabián Peter TJ Geológ Rožňava D 7.50 6 3 3 50.00
60 Gallo Ján st. TJ Geológ Rožňava D 5.00 4 2 2 50.00
61 Šebesta Peter ml. TJ Tatran Betliar 37.50 30 10 20 33.33
62 Kamenský Milan STK Honce A 3.75 3 1 2 33.33
63 Lenkey Vladimír MŠK Dobšiná A 35.00 28 7 21 25.00
64 Blahút Stanislav STK Baník Rakovnica A 20.00 16 3 13 18.75
65 Ondrejčík Miroslav ŠKST Gočovo 33.75 27 4 23 14.81
66 Ondrejčík Dušan ŠKST Gočovo 8.75 7 1 6 14.29
67 Červenák Roman STK Gemerská Poloma B 10.00 8 1 7 12.50
68 Červenák Stanislav MŠK Dobšiná A 10.00 8 1 7 12.50
69 Szász Patrik STK Gemerská Poloma B 30.00 24 2 22 8.33
70 Molnár Peter S.T.K. Plešivec B 23.75 19 1 18 5.26
71 Német Jaroslav STK Baník Rakovnica A 6.25 5 0 5 0.00
72 Romok Ondrej STK Gemerská Poloma B 5.00 4 0 4 0.00
73 Molnár Ľudovít S.T.K. Plešivec B 5.00 4 0 4 0.00
74 Ďurský Stanislav STK Baník Rakovnica A 22.50 18 0 18 0.00
75 Németh Dávid TJ Geológ Rožňava D 6.25 5 0 5 0.00
76 Tengely Matej STK Gemerská Poloma B 8.75 7 0 7 0.00
77 Gallo Viliam st. STK Honce A 2.50 2 0 2 0.00
78 Kalina Marian ŠK Henckovce B 1.25 1 0 1 0.00
79 Csobady Marian MŠK Dobšiná A 1.25 1 0 1 0.00
80 Červenák Roman MŠK Dobšiná A 5.00 4 0 4 0.00
81 Matejzel Igor MŠK Dobšiná A 3.75 3 0 3 0.00
82 Červenák Martin MŠK Dobšiná A 7.50 6 0 6 0.00
2013 © Vladimír Naňo | Návštev 70996